hoşgeldiniz
Balım Bebe
Bebeğiniz için en tatlı seçimler
0–24 Ay Bebek Bedenleri
Ürün kalıpları modele göre değişebilir. Aşağıdaki değerler önerilen vücut ölçüleridir.
Öneri: İki beden arasında kaldıysanız bir beden büyüğünü seçin.
| Beden | Ay | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0–1 | 50–54 | 3–4 | 42–44 | 40–42 |
| 56 | 1–2 | 55–58 | 4–5 | 44–46 | 41–43 |
| 62 | 2–4 | 59–63 | 5–6.5 | 46–48 | 42–44 |
| 68 | 4–6 | 64–68 | 6.5–8 | 47–49 | 43–45 |
| 74 | 6–9 | 69–73 | 8–9.5 | 48–50 | 44–46 |
| 80 | 9–12 | 74–78 | 9.5–11 | 49–51 | 45–47 |
| 86 | 12–18 | 79–83 | 11–12.5 | 50–52 | 46–48 |
| 92 | 18–24 | 84–90 | 12.5–14.5 | 51–53 | 47–49 |
Not: Değerler ortalama aralıklardır; ürün, kumaş ve kesime göre ±1–2 cm farklılık gösterebilir.
2–6 Yaş Çocuk Bedenleri
Aşağıdaki değerler vücut ölçülerine göre öneridir.
| Beden | Yaş | Boy (cm) | Kilo (kg) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 | 91–98 | 14–15.5 | 53–55 | 49–50 |
| 104 | 3–4 | 99–104 | 15.5–17 | 55–57 | 50–51 |
| 110 | 4–5 | 105–110 | 17–19 | 57–59 | 51–52 |
| 116 | 5–6 | 111–116 | 19–21 | 59–61 | 52–53 |
Kesim ve kumaşa göre değişiklik olabilir. İki beden arasında kaldıysanız büyüğünü tercih edin.
Ölçüm Nasıl Alınır?
Evde kolayca ve doğru ölçüm almak için adımlar:
- Esnek bir mezura kullanın. Bebek ayakta duramıyorsa düz zeminde sırtüstü yatırarak ölçün.
- Mezuranın vücuda paralel ve çok sıkı olmamasına dikkat edin.
- Mevsime göre iç pay bırakın: Kışlık ürünlerde 1 beden büyük tercih edilebilir.
- Satın aldığınız ürünün sayfasındaki kalıp bilgilerini mutlaka kontrol edin.
© Balım Bebe • balimbebe.com